Model Engine | C4.4 |
---|---|
Daya Flywheel | 68.0 null |
Bobot Kerja | 13900.0 null |
Keunggulan yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif
Keserbagunaan yang tiada tara, kemudahan kontrol yang ditingkatkan, pengoperasian yang mudah, dan ruang operator yang nyaman dan telah didesain ulang menjadikan 313D2 L yang terdepan dalam industri.
Model Engine | C4.4 C4.4 | More |
Daya Flywheel | 91.0 null 68.0 null | More |
Diameter | 4.13 in 105.0 mm | More |
Langkah | 5.0 in 127.0 mm | More |
Kapasitas Silinder | 269.0 in³ 4.4 l | More |
Daya Bersih – ISO 14396 | 100.0 null 75.0 null | More |
Daya Bersih – SAE J1349/ISO 9249 | 91.0 null 68.0 null | More |
Catatan (1) | Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. | More |
Catatan (2) | Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 2300 m (7545 ft). Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 2300 m (7545 ft). | More |
Catatan (3) | Engine Cat C4.4 memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, dan Cina Stage III Non-Jalan Raya. Engine Cat C4.4 memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, dan Cina Stage III Non-Jalan Raya. | More |
Bobot Kerja | 30640.0 lb 13900.0 null | More |
Bobot Kerja* | 30640.0 lb 13900.0 null | More |
Catatan | **Boom Penjangkau 4,65 m (15'3"), Stick R3,0 (9'10"), Triple Grouser Track Shoe 77 mm (30"), Bucket GD 0,53 m3 (0,69 yd3) (500 kg/1100 lb) **Boom Penjangkau 4,65 m (15'3"), Stick R3,0 (9'10"), Triple Grouser Track Shoe 77 mm (30"), Bucket GD 0,53 m3 (0,69 yd3) (500 kg/1100 lb) | More |
Sistem Pilot – Aliran Maksimum | 1340.0 in³/min 21.9 l/min | More |
Sistem Pilot – Tekanan Maksimum | 600.0 psi 4120.0 kPa | More |
Sistem Utama – Aliran Maksimum (Total) | 67.0 US-Gall./min 254.0 l/min | More |
Tekanan Maksimum – Peralatan | 4420.0 psi 30500.0 kPa | More |
Tekanan Maksimum – Swing | 3340.0 psi 23000.0 kPa | More |
Tekanan Maksimum – Travel | 5080.0 psi 35000.0 kPa | More |
Silinder Boom – Diameter | 4.0 in 110.0 mm | More |
Silinder Boom – Langkah | 40.0 in 1015.0 mm | More |
Silinder Stick – Diameter | 5.0 in 120.0 mm | More |
Sistem Swing – Aliran Maksimum | 34.0 US-Gall./min 127.0 l/min | More |
Silinder Bucket – Diameter | 4.0 in 100.0 mm | More |
Silinder Stick – Langkah | 47.0 in 1197.0 mm | More |
Silinder Bucket – Langkah | 37.0 in 939.0 mm | More |
Catatan | Semua kisaran kerja didasarkan pada bucket GD kapasitas 0,53 m3 (0,69 yd3). Semua kisaran kerja didasarkan pada bucket GD kapasitas 0,53 m3 (0,69 yd3). | More |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 28.33 ft 8630.0 mm | More |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 19.83 ft 6040.0 mm | More |
Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal | 16.33 ft 4990.0 mm | More |
Potongan Dalam Maksimum untuk Dasar Rata 2440 mm (8'0") | 19.25 ft 5860.0 mm | More |
Tinggi Pemotongan Maksimum | 28.58 ft 8710.0 mm | More |
Tinggi Pemuatan Maksimum | 20.75 ft 6330.0 mm | More |
Tinggi Pemuatan Minimum | 5.0 ft 1530.0 mm | More |
Jarak Bebas Counterweight** | 2.92 ft 900.0 mm | More |
Jarak Bebas ke Tanah | 1.42 ft 440.0 mm | More |
Lebar Antar-Track | 6.5 ft 1990.0 mm | More |
Lebar Pengangkutan: Shoe 770 mm (30") | 9.08 ft 2760.0 mm | More |
Panjang Pengiriman: Undercarriage Panjang | 25.0 ft 7620.0 mm | More |
Panjang Track | 12.33 ft 3750.0 mm | More |
Panjang ke Pusat Roller | 10.0 ft 3040.0 mm | More |
Radius Ayunan Ekor | 7.0 ft 2140.0 mm | More |
Tinggi Kabin | 9.08 ft 2760.0 mm | More |
Tinggi Kabin dengan Pelindung Atas | 9.5 ft 2900.0 mm | More |
Tinggi Pengiriman dengan Rel Pengaman | 9.25 ft 2830.0 mm | More |
Tinggi Pengiriman* | 9.25 ft 2830.0 mm | More |
Name : Cat
Service Tel : (309)578-6298
E-mail :
Web Site : https://www.caterpillar.com/en.html
Address :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China