Model Engine | Yanmar 3TNV76 |
---|---|
Daya Bersih | 13.2 null |
Bobot kerja | 1470.0 null |
Bobot kerja | 3241.0 lb 1470.0 null | More |
Bobot Kerja dengan Kabin | 3241.0 lb 1470.0 null | More |
Bobot Kerja dengan Kabin dan Undercarriage Memanjang | 3435.0 lb 1558.0 null | More |
Bobot Kerja dengan Kanopi | 3042.0 lb 1380.0 null | More |
Bobot Kerja dengan Kanopi dan Undercarriage Memanjang | 3236.0 lb 1468.0 null | More |
Catatan | Bobot tidak mencakup work tool. Bobot tidak mencakup work tool. | More |
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah | 11.93 ft 3636.0 mm | More |
Kedalaman Penggalian Maksimum | 7.25 ft 2210.0 mm | More |
Kedalaman Penggalian Maksimum Blade Dozer di Bawah Tanah | 10.4 in 264.0 mm | More |
Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum | 4.86 ft 1482.0 mm | More |
Ketinggian Buang Maksimum | 7.88 ft 2403.0 mm | More |
Lebar | 2.4 ft 730.0 mm | More |
Lebar Undercarriage - Dipanjangkan | 4.27 ft 1300.0 mm | More |
Lebar Undercarriage - Dipendekkan | 3.25 ft 990.0 mm | More |
Panjang Track | 4.79 ft 1460.0 mm | More |
Pengangkatan Maksimum Blade Dozer di Atas Tanah | 8.3 in 211.0 mm | More |
Radius Ayunan Ekor | 3.53 ft 1075.0 mm | More |
Radius Penggalian Maksimum | 12.14 ft 3700.0 mm | More |
Radius Swing Boom Minimum | 4.89 ft 1490.0 mm | More |
Sudut Swing Maksimum pada Sistem Boom ke Kanan | 49° 49° | More |
Sudut Swing Maksimum pada Sistem Boom ke Kiri | 73° 73° | More |
Tinggi | 7.47 ft 2276.0 mm | More |
Tinggi Penggalian Maksimum | 11.13 ft 3393.0 mm | More |
Tekanan Pengoperasian - Peralatan | 2901.0 psi 200.0 bar | More |
Tekanan Pengoperasian - Travel | 2901.0 psi 200.0 bar | More |
Tekanan Pengoperasian - Swing | 2176.0 psi 150.0 bar | More |
Aliran Pompa di 2200 rpm | 9.2 US-Gall./min 35.0 l/min | More |
Maks. Bucket Maks. | 3597.0 lb 16.0 kN | More |
Maks. Gaya Stick | 1596.0 lb 7.1 kN | More |
Sudut Swing Maksimum pada Sistem Boom ke Kiri | 73° 73° | More |
Name : Cat
Service Tel : (309)578-6298
E-mail :
Web Site : https://www.caterpillar.com/en.html
Address :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China