Beban Bit | Hingga 53.845 kg (Hingga 118.719 lb) |
---|---|
Diameter Lubang | 229-406 mm (9-16 in.) |
Engine | Cat® 3512C HD |
Hulu Putar Torsi Rendah/Kecepatan Tinggi, motor ganda (1) | 0-17 219 Nm (0-12.700 lbf) 0-17 219 Nm (0-12.700 lbf) | More |
Kecepatan rotasi (1) | 0-150 rpm 0-150 rpm | More |
Hulu Putar Torsi Rendah/Kecepatan Tinggi, motor ganda (2) | 20.880 Nm (0-15.400 lbf) 20.880 Nm (0-15.400 lbf) | More |
Kecepatan rotasi (2) | 0-124 rpm 0-124 rpm | More |
Komponen (1) | Konverter 24 V hingga 12 V Konverter 24 V hingga 12 V | More |
Komponen (2) | Semua kontrol elektrik untuk pengeboran, tramming, perataan plus fungsi alat bantu Semua kontrol elektrik untuk pengeboran, tramming, perataan plus fungsi alat bantu | More |
Komponen (3) | Kontrol layar sentuh HMI Kontrol layar sentuh HMI | More |
Komponen (4) | Kursi pelatih Kursi pelatih | More |
Komponen (5) | Klakson elektrik Klakson elektrik | More |
Komponen (6) | Jendela bor depan penuh Jendela bor depan penuh | More |
Komponen (7) | Kait pintu tugas berat Kait pintu tugas berat | More |
Komponen (8) | Unit AC/pemanas/pemberi tekanan terpasang di atap; digerakkan secara hidraulik Unit AC/pemanas/pemberi tekanan terpasang di atap; digerakkan secara hidraulik | More |
Horsepower penggerak maksimum per track | 403.0 null 300.5 null | More |
Jumlah roller pada setiap sisi | 11 11 | More |
Kecepatan trem maksimum | 1.2 mile/h 1.93 km/h | More |
Kemampuan Menanjak | 51% 51% | More |
Pelepas rem | Otomatis Otomatis | More |
Pemandu rantai/pelindung dari batu | Pelindung panjang penuh standar Pelindung panjang penuh standar | More |
Rem | Set pegas, pelepas hidraulik Set pegas, pelepas hidraulik | More |
Tipe | Undercarriage Cat 374F dengan pelindung batu panjang penuh dan meteran jarak trem, penegangan otomatis, dan grouser tripel 900 mm (35 in.). Undercarriage Cat 374F dengan pelindung batu panjang penuh dan meteran jarak trem, penegangan otomatis, dan grouser tripel 900 mm (35 in.). | More |
Alat pengatur track | Sistem pengaturan tegangan track otomatis Sistem pengaturan tegangan track otomatis | More |
Depan | Tipe osilasi tiga titik Tipe osilasi tiga titik | More |
Pemutus penggerak track | Standar (manual) Standar (manual) | More |
Tinggi meja dari tanah | 5.87 ft 1.79 m | More |
Komponen (9) | Pelat dudukan dengan tali-temali tiang Pelat dudukan dengan tali-temali tiang | More |
Peralatan Rotary (1) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra | More |
Peralatan Rotary (2) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra | More |
Peralatan Rotary (3) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert r Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert r | More |
Peralatan Rotary (4) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra | More |
Peralatan Rotary (5) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert ra | More |
Peralatan Rotary (6) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert r Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, top sub, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang pengganjal, insert r | More |
Peralatan Rotary dengan Shock Sub (1) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang peng Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang peng | More |
Peralatan Rotary dengan Shock Sub (2) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang peng Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor, deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, batang peng | More |
Peralatan Rotary dengan Shock Sub (3) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, ba Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 16 m/52,5 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, ba | More |
Peralatan Rotary dengan Shock Sub (4) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, bat Paket rotary untuk pipa berdiameter 219 mm (8 5⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, bat | More |
Peralatan Rotary dengan Shock Sub (5) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, bat Paket rotary untuk pipa berdiameter 235 mm (9 1⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, bat | More |
Peralatan Rotary dengan Shock Sub (6) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, ba Paket rotary untuk pipa berdiameter 273 mm (10 3⁄4 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, ba | More |
Peralatan Rotary dengan Shock Sub (7) | Paket rotary untuk pipa berdiameter 339 mm (13 3⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, ba Paket rotary untuk pipa berdiameter 339 mm (13 3⁄8 in.) (pipa bor tidak disertakan) pada tiang 20 m/65,6 ft, pelat carousel, insert HOBO, shock sub dengan adaptor [total], deck wrench, sumbat hoist, horse shoe wrench, keranjang bit universal, seal dek, ba | More |
Standar | Termasuk fitur Dek dan Mainframe Dasar ditambah tangga tetap ke area kabin dek utama, di sisi kanan rangka Termasuk fitur Dek dan Mainframe Dasar ditambah tangga tetap ke area kabin dek utama, di sisi kanan rangka | More |
Ultra | Termasuk fitur Dek dan Mainframe Dasar ditambah tangga bertingkat meratakan diri sendiri ke area kabin dek utama, di sisi rangka kabin dengan lampu titian bersakelar dari permukaan tanah dan dek - Termasuk dua (2) lampu – Mencakup interlock trem kontrol E Termasuk fitur Dek dan Mainframe Dasar ditambah tangga bertingkat meratakan diri sendiri ke area kabin dek utama, di sisi rangka kabin dengan lampu titian bersakelar dari permukaan tanah dan dek - Termasuk dua (2) lampu – Mencakup interlock trem kontrol E | More |
Bobot kerja | 339297.0 lb 153903.0 null | More |
Rak Pipa (di dalam Tiang): Carousel dengan pod stasioner dan pelat pemutus arus (1) | Tiang 16 m/52,5 ft, carousel pipa 5 × 13,7 m (45 ft): – Diameter pipa 219 mm (8 5⁄8 in.) – Total kedalaman lubang 84,73 m (278 ft) Tiang 16 m/52,5 ft, carousel pipa 5 × 13,7 m (45 ft): – Diameter pipa 219 mm (8 5⁄8 in.) – Total kedalaman lubang 84,73 m (278 ft) | More |
Rak Pipa (di dalam Tiang): Carousel dengan pod stasioner dan pelat pemutus arus (2) | Tiang 16 m/52,5 ft, carousel pipa 5 × 13,7 m (45 ft): – Diameter pipa 235 mm (9 1⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 84,73 m (278 ft) Tiang 16 m/52,5 ft, carousel pipa 5 × 13,7 m (45 ft): – Diameter pipa 235 mm (9 1⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 84,73 m (278 ft) | More |
Rak Pipa (di dalam Tiang): Carousel dengan pod stasioner dan pelat pemutus arus (3) | Tiang 16 m/52,5 ft, carousel pipa 4 × 13,7 m (45 ft): – Diameter pipa 273 mm (10 3⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 71,02 m (233 ft) Tiang 16 m/52,5 ft, carousel pipa 4 × 13,7 m (45 ft): – Diameter pipa 273 mm (10 3⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 71,02 m (233 ft) | More |
Rak Pipa (di dalam Tiang): Carousel dengan pod stasioner dan pelat pemutus arus (4) | Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 5 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 219 mm (8 5⁄8 in.) – Total kedalaman lubang 65,5 m (215 ft) Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 5 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 219 mm (8 5⁄8 in.) – Total kedalaman lubang 65,5 m (215 ft) | More |
Rak Pipa (di dalam Tiang): Carousel dengan pod stasioner dan pelat pemutus arus (5) | Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 5 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 235 mm (9 1⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 65,5 m (215 ft) Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 5 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 235 mm (9 1⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 65,5 m (215 ft) | More |
Rak Pipa (di dalam Tiang): Carousel dengan pod stasioner dan pelat pemutus arus (6) | Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 4 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 273 mm (10 3⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 56,4 m (185 ft) Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 4 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 273 mm (10 3⁄4 in.) – Total kedalaman lubang 56,4 m (185 ft) | More |
Rak Pipa (di dalam Tiang): Carousel dengan pod stasioner dan pelat pemutus arus (7) | Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 2 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 339 mm (13 3⁄8 in.) – Total kedalaman lubang 38,1 m (125,2 ft) Tiang 20 m/65,6 ft, carousel pipa 2 × 9,14 m (30 ft): – Diameter pipa 339 mm (13 3⁄8 in.) – Total kedalaman lubang 38,1 m (125,2 ft) | More |
Catatan | * Engine C3512 HD memenuhi standar emisi yang setara dengan Tier 2/Stage II * Engine C3512 HD memenuhi standar emisi yang setara dengan Tier 2/Stage II | More |
Horsepower tetapan | 1283.0 null 957.0 null | More |
Model | C3512 HD* C3512 HD* | More |
Tangki bahan bakar (dua tangki sebagai standar) | 869.0 gal (US) 3289.0 l | More |
Fitur (1) | Filter loop antara pompa hidraulik dan motor Filter loop antara pompa hidraulik dan motor | More |
Fitur (2) | Dua (2) filter balik hidraulik, satu (1) saringan case drain hidraulik, dua (2) filter pengisian hidraulik, filter oli kompresor, sistem pelumasan 45 titik otomatis, terpusat Dua (2) filter balik hidraulik, satu (1) saringan case drain hidraulik, dua (2) filter pengisian hidraulik, filter oli kompresor, sistem pelumasan 45 titik otomatis, terpusat | More |
Fitur (3) | Titik uji tekanan hidraulik Titik uji tekanan hidraulik | More |
Fitur (4) | Sistem bahan bakar pengisian cepat Sistem bahan bakar pengisian cepat | More |
Fitur (5) | Jib Crane lengkap dan tersendiri, yang dipasang di dek bor dengan kontrol pedestal Jib Crane lengkap dan tersendiri, yang dipasang di dek bor dengan kontrol pedestal | More |
Cat Terrain untuk Pengeboran – Panduan | Memerlukan Cat Terrain untuk Pengeboran – Produksi Memerlukan Cat Terrain untuk Pengeboran – Produksi | More |
Cat Terrain untuk Pengeboran – Produksi | Termasuk Antarmuka Sistem Pertambangan Cat Terrain Termasuk Antarmuka Sistem Pertambangan Cat Terrain | More |
Cat Terrain untuk Pengeboran – Strata | Memerlukan Cat Terrain untuk Pengeboran – Produksi Memerlukan Cat Terrain untuk Pengeboran – Produksi | More |
Dasar | Termasuk fitur Grup Kontrol Alat Berat Dasar Termasuk fitur Grup Kontrol Alat Berat Dasar | More |
Gerakan kepala (tiang 16 m/52,5 ft) | 720.0 in 18.29 m | More |
Gerakan kepala (tiang 20 m/65,6 ft) | 866.0 in 21.9 m | More |
Kapasitas hoist | Hingga 382 kN (Hingga 86.000 lbf) Hingga 382 kN (Hingga 86.000 lbf) | More |
Kapasitas tarik turun | Hingga 489 kN (Hingga 110.000 lbf) Hingga 489 kN (Hingga 110.000 lbf) | More |
Laju pemendekan | 0-33,5 m/mnt. (0-110 ft/mnt.) 0-33,5 m/mnt. (0-110 ft/mnt.) | More |
Laju umpan pengeboran | 0-33,5 m/mnt. (0-110 ft/mnt.) 0-33,5 m/mnt. (0-110 ft/mnt.) | More |
Buku Petunjuk | Semua buku petunjuk disimpan pada sistem kontrol, servis, operator, dan skematik Semua buku petunjuk disimpan pada sistem kontrol, servis, operator, dan skematik | More |
Komponen (10) | Pengukur rpm kepala putar – digital Pengukur rpm kepala putar – digital | More |
Komponen (11) | Interlock trem, batas stabilitas luar alat berat Interlock trem, batas stabilitas luar alat berat | More |
Komponen (12) | Interlock trem, pipa dalam lubang Interlock trem, pipa dalam lubang | More |
Komponen (13) | Interlock trem: tiang naik dan dikunci atau diturunkan dan diparkir Interlock trem: tiang naik dan dikunci atau diturunkan dan diparkir | More |
Komponen (14) | Interlock dongkrak/trem Interlock dongkrak/trem | More |
Komponen (15) | Kontrol lingkungan kabin (AC, indikator filter, panas, kecepatan kipas) Kontrol lingkungan kabin (AC, indikator filter, panas, kecepatan kipas) | More |
Komponen (16) | Sensor pengatur posisi pipa Sensor pengatur posisi pipa | More |
Komponen (17) | Pengukur kedalaman bor Pengukur kedalaman bor | More |
Komponen (18) | Interlock fungsi bor, carousel di posisi beban Interlock fungsi bor, carousel di posisi beban | More |
Komponen (19) | Interlock fungsi bor, carousel tidak diparkir Interlock fungsi bor, carousel tidak diparkir | More |
Komponen (20) | Interlock fungsi bor, tiang naik dan dikunci Interlock fungsi bor, tiang naik dan dikunci | More |
Komponen (21) | Interlock fungsi bor, kait batang tidak ditutup Interlock fungsi bor, kait batang tidak ditutup | More |
Komponen (22) | Kontrol torsi putar Kontrol torsi putar | More |
Komponen (23) | Interlock tidak menyentuh kepala: penggerak putar tidak menyentuh carousel Interlock tidak menyentuh kepala: penggerak putar tidak menyentuh carousel | More |
Komponen (24) | Winch tidak diparkir – interlock trem Winch tidak diparkir – interlock trem | More |
Komponen (25) | Sensor tekanan dongkrak Sensor tekanan dongkrak | More |
Komponen (26) | Penghenti gerak hulu putar virtual Penghenti gerak hulu putar virtual | More |
Komponen (9) | Sensor temperatur girboks penggerak pompa Sensor temperatur girboks penggerak pompa | More |
Rentang Iklim Standar | Rentang temperatur ambien: -1 °C (30 °F) hingga 52 °C (125 °F): – Pendingin kabin hingga 19 °C (66 °F) – Tirai jendela – Kaca keselamatan berwarna berlaminasi Rentang temperatur ambien: -1 °C (30 °F) hingga 52 °C (125 °F): – Pendingin kabin hingga 19 °C (66 °F) – Tirai jendela – Kaca keselamatan berwarna berlaminasi | More |
Tingkat Iklim Dingin 2 | Rentang temperatur ambien: -18 °C (-1 °F) hingga 52 °C (125 °F): – Angin hingga 96 km/j (60 mpj) – Pemanasan kabin hingga 27 °C (81 °F) – Kaca keselamatan berwarna berlaminasi – Penghilang bunga es kaca kabin – Alat bantu start eter – Heater lantai kabin Rentang temperatur ambien: -18 °C (-1 °F) hingga 52 °C (125 °F): – Angin hingga 96 km/j (60 mpj) – Pemanasan kabin hingga 27 °C (81 °F) – Kaca keselamatan berwarna berlaminasi – Penghilang bunga es kaca kabin – Alat bantu start eter – Heater lantai kabin | More |
Pilihan (1) | Tanpa peredam debu Tanpa peredam debu | More |
Pilihan (2) | Tirai tetap (sisi kiri dan kanan): – Tirai naik otomatis yang diangkat secara hidraulik untuk belakang dan depan – Termasuk interlock trem kontrol ECM jika skirt debu tidak terangkat Tirai tetap (sisi kiri dan kanan): – Tirai naik otomatis yang diangkat secara hidraulik untuk belakang dan depan – Termasuk interlock trem kontrol ECM jika skirt debu tidak terangkat | More |
Pilihan (3) | Injeksi air, tangki dek bawah 2921 l (1771 + 1150 l) [772 Gal-AS. (468 + 304 Gal-AS.)] [1150 l (304 Gal-AS.) tidak berfungsi pada Tingkat Cuaca Dingin 4]: – Termasuk kontrol ECM pada interlock pompa injeksi air, flow meter air/kontrol arus dan tingkat pen Injeksi air, tangki dek bawah 2921 l (1771 + 1150 l) [772 Gal-AS. (468 + 304 Gal-AS.)] [1150 l (304 Gal-AS.) tidak berfungsi pada Tingkat Cuaca Dingin 4]: – Termasuk kontrol ECM pada interlock pompa injeksi air, flow meter air/kontrol arus dan tingkat pen | More |
Pilihan (4) | Injeksi air, tangki dek bawah 5193 l (1372 Gal-AS.) (tidak tersedia untuk Cuaca Dingin) 2922 l (772 Gal-AS.) ditambah tangki yang dipasang di dek 2271 l (600 Gal-AS.) (3 tangki): – Termasuk kontrol ECM pada interlock pompa injeksi air, flow meter air/kont Injeksi air, tangki dek bawah 5193 l (1372 Gal-AS.) (tidak tersedia untuk Cuaca Dingin) 2922 l (772 Gal-AS.) ditambah tangki yang dipasang di dek 2271 l (600 Gal-AS.) (3 tangki): – Termasuk kontrol ECM pada interlock pompa injeksi air, flow meter air/kont | More |
Pilihan (5) | Pengumpul debu, 101,9 m3/mnt. (3600 ft3/mnt.) [tandem 50,9 m3/mnt. (1800 ft3/mnt.)] dengan precleaner: – Injeksi air, tangki dek bawah 2921 l (772 Gal-AS.) [1771 + 1150 l (468 + 304 Gal-AS.)] – Termasuk kontrol ECM pada interlock pompa injeksi air, flow m Pengumpul debu, 101,9 m3/mnt. (3600 ft3/mnt.) [tandem 50,9 m3/mnt. (1800 ft3/mnt.)] dengan precleaner: – Injeksi air, tangki dek bawah 2921 l (772 Gal-AS.) [1771 + 1150 l (468 + 304 Gal-AS.)] – Termasuk kontrol ECM pada interlock pompa injeksi air, flow m | More |
Pilihan (6) | Pengisian cepat injeksi air Pengisian cepat injeksi air | More |
Beban Bit | 118719.0 lb 53845.0 null | More |
Emisi | EPA EPA Tier 2 AS/Stage II UE EPA EPA Tier 2 AS/Stage II UE | More |
Kisaran diameter lubang | 229-406 mm (9-16 in.) 229-406 mm (9-16 in.) | More |
Kisaran kedalaman lubang – tiang 16 m/52,5 ft: Multi lintasan | Hingga 84,73 m (Hingga 278 ft.) Hingga 84,73 m (Hingga 278 ft.) | More |
Kisaran kedalaman lubang – tiang 16 m/52,5 ft: Satu lintasan | 53.0 ft 16.15 m | More |
Kisaran kedalaman lubang – tiang 20 m/65,6 ft: Multi lintasan | Hingga 56,4 m (Hingga 185 ft.) Hingga 56,4 m (Hingga 185 ft.) | More |
Kisaran kedalaman lubang – tiang 20 m/65,6 ft: Satu lintasan | 65.0 ft 19.86 m | More |
Kompresor | 101,9 m3/mnt. @ 6,9 bar, 1800 rpm (3600 ft3/mnt. @ 100 psi, 1800 rpm) 101,9 m3/mnt. @ 6,9 bar, 1800 rpm (3600 ft3/mnt. @ 100 psi, 1800 rpm) | More |
Model engine | Cat® 3512C HD, 1800 rpm Cat® 3512C HD, 1800 rpm | More |
Pengeboran sudut | 30° (dalam inkremen 5°) 30° (dalam inkremen 5°) | More |
Attachment (1) | Label pelanggan Label pelanggan | More |
Attachment (2) | Attachment tali – kabel dengan kait perjalanan pada tiang dan rangkaian kabel untuk personel Attachment tali – kabel dengan kait perjalanan pada tiang dan rangkaian kabel untuk personel | More |
Attachment (3) | Sistem pemadaman kebakaran Sistem pemadaman kebakaran | More |
Attachment (4) | Dapur kecil Dapur kecil | More |
Attachment (5) | Koneksi dan bracket daya untuk sistem modul pihak ketiga Koneksi dan bracket daya untuk sistem modul pihak ketiga | More |
Attachment (6) | Sistem peredam suara Sistem peredam suara | More |
Attachment (7) | Radio CB dengan antena Radio CB dengan antena | More |
Name : Cat
Service Tel : (309)578-6298
E-mail :
Web Site : https://www.caterpillar.com/en.html
Address :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China